R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 60. | 9 | 204,56 | 300 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,20, her: 5 | |||||
2018 | 16. | 29 | 213,2 | 1272 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,75, her: 8 | |||||
2017 | 29. | 25 | 211,04 | 1271 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 190,61, her: 175 |