R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 181. | 22 | 181,71 | 376 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,83, her: 6 | |||||
2018 | 214. | 32 | 171,59 | 359 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,51, her: 119 | |||||
2017 | 336. | 20 | 173,23 | 222 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,95, her: 38 |