R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 351. | 5 | 151,17 | 73 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,08, her: 36 | |||||
2018 | 101. | 21 | 164,79 | 640 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,43, her: 91 | |||||
2017 | 325. | 11 | 141,11 | 233 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 124,68, her: 25 |