R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 304. | 6 | 199,61 | 87 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,73, her: 45 | |||||
2018 | 209. | 28 | 177,72 | 370 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,96, her: 118 | |||||
2017 | 278. | 21 | 173,87 | 297 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,03, her: 122 |