R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 326. | 9 | 182,68 | 202 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,68, her: 19 | |||||
2018 | 447. | 4 | 197,25 | 130 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,58, her: 12 | |||||
2017 | 995. | 1 | 167,5 | 15 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,73, her: 48 |