R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 372. | 2 | 199,17 | 56 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,33, her: 12 | |||||
2018 | 137. | 20 | 190,98 | 506 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 183,91, her: 123 | |||||
2017 | 137. | 20 | 184,97 | 589 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,72, her: 53 |