R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 118. | 9 | 172,56 | 201 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,74, her: 99 | |||||
2018 | 61. | 33 | 174,65 | 838 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,50, her: 48 | |||||
2017 | 36. | 43 | 175,96 | 1187 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,04, her: 102 |