R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18. | 58 | 165,64 | 1231 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,78, her: 158 | |||||
2018 | 5. | 68 | 175,77 | 1546 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,26, her: 267 | |||||
2017 | 8. | 78 | 179,34 | 1694 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,29, her: 297 |