| R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90. | P190 | 25 | 170,13 | 537 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,33, her: 36 | |||||
| 2024 | 222. | P190 | 9 | 359 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,44, her: 70 | |||||
| 2023 | 216. | P190 | 11 | 353 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,67, her: 75 | |||||
| 2022 | 524. | P190 | 3 | 120 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,04, her: 80 | |||||
| 2021 | 669. | P190 | 3 | 179,16 | 57 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,33, her: 9 | |||||
| 2018 | 827. | P190 | 2 | 183,81 | 37 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,33, her: 12 | |||||
| Liga | Tým | H. | Max | Min | Průměr | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | Devils | 7 | 201 | 164 | 182,86 | 0 |
Pro přidání přihlášek do kalendáře načtěte QR kód nebo na něho klikněte.
Vylepšený kalendář a další funkce obsazovaček vyžadují registraci.
Zaregistrovat seObsazovačky jsou zdarma a bez reklam. Pokud vám služba pomáhá, budu rád za příspěvek přes QR kód.
Přispět provozovateli