R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 57. | 14 | 177,03 | 305 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,93, her: 15 | |||||
2018 | 193. | 14 | 189,82 | 402 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,44, her: 54 | |||||
2017 | 320. | 10 | 170,5 | 239 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,78, her: 63 |