R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 94. | 8 | 187,79 | 240 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,01, her: 69 | |||||
2018 | 68. | 35 | 184,79 | 791 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,83, her: 47 | |||||
2017 | 98. | 33 | 186,17 | 757 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,94, her: 48 |