R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 182. | 7 | 159,75 | 148 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,40, her: 47 | |||||
2018 | 194. | 29 | 175,87 | 400 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,50, her: 6 | |||||
2017 | 531. | 9 | 163,75 | 96 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,08, her: 24 |