R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 639. | 6 | 150,89 | 21 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,38, her: 68 | |||||
2018 | 587. | 10 | 155,26 | 82 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,19, her: 86 | |||||
2017 | 474. | 18 | 154,56 | 119 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,43, her: 99 |