R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 193. | 23 | 157,32 | 344 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,60, her: 20 | |||||
2018 | 292. | 11 | 161,9 | 244 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,39, her: 70 | |||||
2017 | 340. | 13 | 163,55 | 219 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,92, her: 13 |