R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 184. | 8 | 164,24 | 147 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,00, her: 6 | |||||
2018 | 102. | 33 | 169,52 | 639 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,35, her: 115 | |||||
2017 | 23. | 42 | 176,82 | 1309 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,90, her: 39 |