R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 175. | 14 | 168,97 | 241 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,41, her: 158 | |||||
2018 | 59. | 47 | 168,22 | 850 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,48, her: 154 | |||||
2017 | 13. | 60 | 180,65 | 1524 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,61, her: 254 |