R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11. | 9 | 185,31 | 398 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,09, her: 189 | |||||
2018 | 512. | 4 | 191,15 | 107 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,13, her: 71 | |||||
2017 | 523. | 2 | 211,91 | 100 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,30, her: 61 |