R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 377. | 5 | 168,86 | 66 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 178,19, her: 95 | |||||
2018 | 540. | 9 | 165,56 | 93 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,29, her: 103 | |||||
2017 | 449. | 12 | 166,42 | 132 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,69, her: 74 |