R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 527. | 3 | 159,4 | 36 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,42, her: 19 | |||||
2018 | 645. | 4 | 160,26 | 68 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,59, her: 32 | |||||
2017 | 587. | 6 | 159,59 | 75 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,50, her: 6 |