R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 441. | 4 | 164,14 | 51 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,46, her: 147 | |||||
2018 | 258. | 20 | 166,66 | 296 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,93, her: 15 | |||||
2017 | 125. | 22 | 174,9 | 620 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 126,17, her: 6 |