R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 383. | 2 | 155,86 | 64 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,29, her: 51 | |||||
2018 | 254. | 16 | 154,67 | 300 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,63, her: 86 | |||||
2017 | 346. | 12 | 154,23 | 216 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 131,29, her: 49 |