R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 426. | 3 | 167,93 | 54 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,74, her: 47 | |||||
2018 | 901. | 2 | 145,25 | 29 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,04, her: 75 | |||||
2017 | 376. | 8 | 161,32 | 188 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,47, her: 53 |