R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 415. | 3 | 164,9 | 57 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,77, her: 86 | |||||
2018 | 1108. | 2 | 156,83 | 12 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,96, her: 52 | |||||
2017 | 401. | 7 | 159,9 | 167 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,06, her: 18 |