R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 21. | 47 | 173,26 | 1201 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,10, her: 48 | |||||
2018 | 75. | 32 | 180,88 | 748 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,10, her: 113 | |||||
2017 | 95. | 30 | 180,74 | 768 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,10, her: 124 |