R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 515. | 1 | 179,18 | 38 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 183,28, her: 65 | |||||
2018 | 738. | 1 | 198,47 | 48 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 191,95, her: 63 | |||||
2017 | 770. | 1 | 200,82 | 37 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 192,23, her: 70 |