R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 251. | 5 | 167,63 | 104 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 154,43, her: 30 | |||||
2018 | 140. | 18 | 172,51 | 505 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 177,16, her: 190 | |||||
2017 | 153. | 17 | 179,51 | 551 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,83, her: 24 |