R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 271. | 7 | 178,75 | 96 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 158,28, her: 32 | |||||
2018 | 981. | 2 | 151,75 | 22 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,09, her: 54 | |||||
2017 | 507. | 3 | 179,75 | 108 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,98, her: 44 |