R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 283. | 6 | 169,73 | 92 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,87, her: 47 | |||||
2018 | 779. | 5 | 157,25 | 42 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,13, her: 56 | |||||
2017 | 274. | 19 | 168,13 | 305 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,19, her: 69 |