R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 422. | 7 | 167,63 | 100 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,57, her: 7 | |||||
2018 | 779. | 5 | 157,25 | 42 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,13, her: 56 | |||||
2017 | 274. | 19 | 168,13 | 305 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,19, her: 69 |