R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 762. | 2 | 141,6 | 9 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,56, her: 84 | |||||
2018 | 490. | 13 | 152,32 | 112 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,12, her: 97 | |||||
2017 | 810. | 7 | 137,31 | 32 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 146,98, her: 90 |