R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 292. | 1 | 159,48 | 90 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 144,36, her: 77 | |||||
2018 | 1384. | 1 | 131,83 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,79, her: 48 | |||||
2017 | 1313. | 1 | 149,5 | 0 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 138,04, her: 56 |