R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 474. | 11 | 155,56 | 108 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,68, her: 19 | |||||
2018 | 508. | 10 | 162,39 | 108 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,29, her: 87 | |||||
2017 | 557. | 12 | 158,65 | 87 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,90, her: 82 |