R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 456. | 5 | 157,5 | 47 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,08, her: 91 | |||||
2018 | 508. | 10 | 162,39 | 108 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,29, her: 87 | |||||
2017 | 557. | 12 | 158,65 | 87 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,90, her: 82 |