R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 247. | 7 | 164,83 | 105 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 153,69, her: 13 | |||||
2018 | 73. | 24 | 178,67 | 766 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,92, her: 79 | |||||
2017 | 56. | 30 | 174,13 | 1084 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,83, her: 176 |