R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 117. | 1 | 163 | 17 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,07, her: 86 | |||||
2018 | 244. | 18 | 138,5 | 317 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,72, her: 60 | |||||
2017 | 1186. | 2 | 133,5 | 4 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 129,09, her: 54 |