R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 241. | 19 | 158,03 | 108 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,24, her: 82 | |||||
2018 | 158. | 49 | 160,13 | 478 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,00, her: 4 | |||||
2017 | 116. | 47 | 173,35 | 654 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,64, her: 14 |