R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 46. | 24 | 172,12 | 833 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 161,71, her: 48 | |||||
2018 | 30. | 35 | 173,83 | 1099 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,41, her: 126 | |||||
2017 | 20. | 41 | 178,48 | 1344 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,08, her: 210 |