R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 39. | 9 | 196,36 | 357 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 189,42, her: 79 | |||||
2018 | 60. | 28 | 206,06 | 841 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 195,40, her: 352 | |||||
2017 | 45. | 36 | 198,96 | 1140 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,25, her: 153 |