R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 661. | 2 | 153,36 | 19 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,91, her: 70 | |||||
2018 | 780. | 5 | 149,44 | 42 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,71, her: 59 | |||||
2017 | 618. | 5 | 151,36 | 67 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,17, her: 72 |