R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 258. | 7 | 167,81 | 101 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,28, her: 32 | |||||
2018 | 243. | 19 | 172,41 | 317 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,58, her: 48 | |||||
2017 | 264. | 23 | 160,58 | 318 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,35, her: 95 |