R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 57. | 1 | 166,17 | 21 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,71, her: 85 | |||||
2018 | 546. | 11 | 160,18 | 91 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,16, her: 62 | |||||
2017 | 723. | 8 | 155,91 | 44 | |
Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 158,44, her: 64 |