R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 599. | 1 | 158,83 | 9 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,33, her: 144 | |||||
2018 | 959. | 3 | 159,22 | 24 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,02, her: 104 | |||||
2017 | 1170. | 1 | 159,17 | 5 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,41, her: 108 |