R. | P. | Kat. | T. | Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 613. | 5 | 138,22 | 24 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 141,79, her: 70 | |||||
2018 | 912. | 5 | 133,86 | 28 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 147,63, her: 52 | |||||
2017 | 415. | 19 | 147,63 | 157 | |
Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 134,60, her: 50 |